| 1 x de R$7.996,90 sem juros | Total R$7.996,90 | |
| 2 x de R$4.303,93 | Total R$8.607,86 | |
| 3 x de R$2.911,67 | Total R$8.735,01 | |
| 4 x de R$2.216,34 | Total R$8.865,36 | |
| 5 x de R$1.796,26 | Total R$8.981,32 | |
| 6 x de R$1.514,75 | Total R$9.088,48 | |
| 7 x de R$1.310,58 | Total R$9.174,04 | |
| 8 x de R$1.161,85 | Total R$9.294,80 | |
| 9 x de R$1.045,73 | Total R$9.411,55 | |
| 10 x de R$948,83 | Total R$9.488,32 | |
| 11 x de R$873,26 | Total R$9.605,88 | |
| 12 x de R$810,42 | Total R$9.725,03 |
O Display de Programação SICK PGT-10-Pro é a ferramenta ideal para profissionais que buscam praticidade e eficiência no monitoramento e configuração de sensores industriais. Desenvolvido para oferecer uma interface amigável e funcional, este display facilita a programação, diagnóstico e ajuste de dispositivos SICK, garantindo máxima performance em suas operações.
Ideal para profissionais de manutenção, automação e controle industrial que atuam em setores como manufatura, logística, automotivo, e outros segmentos que utilizam sensores inteligentes para monitoramento e controle de processos.
Para instalação, suporte técnico ou dúvidas, entre em contato com a CATCNC. Com mais de 20 anos de experiência, somos referência em soluções e inovação na manutenção industrial, especialmente em equipamentos das marcas Fanuc, Siemens, Fagor, Romi e Yaskawa, assegurando qualidade e confiabilidade em cada atendimento.
