Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$57.866,00 sem juros | R$57.866,00 |
2 x | de R$31.143,48 | R$62.286,96 |
3 x | de R$21.069,01 | R$63.207,03 |
4 x | de R$16.037,56 | R$64.150,25 |
5 x | de R$12.997,86 | R$64.989,30 |
6 x | de R$10.960,78 | R$65.764,71 |
7 x | de R$9.483,41 | R$66.383,88 |
8 x | de R$8.407,21 | R$67.257,65 |
9 x | de R$7.566,94 | R$68.102,50 |
10 x | de R$6.865,80 | R$68.658,01 |
11 x | de R$6.318,97 | R$69.508,64 |
12 x | de R$5.864,24 | R$70.370,84 |
1 x de R$57.866,00 sem juros | Total R$57.866,00 | |
2 x de R$31.143,48 | Total R$62.286,96 | |
3 x de R$21.069,01 | Total R$63.207,03 | |
4 x de R$16.037,56 | Total R$64.150,25 | |
5 x de R$12.997,86 | Total R$64.989,30 | |
6 x de R$10.960,78 | Total R$65.764,71 | |
7 x de R$9.483,41 | Total R$66.383,88 | |
8 x de R$8.407,21 | Total R$67.257,65 | |
9 x de R$7.566,94 | Total R$68.102,50 | |
10 x de R$6.865,80 | Total R$68.658,01 | |
11 x de R$6.318,97 | Total R$69.508,64 | |
12 x de R$5.864,24 | Total R$70.370,84 |
Placa de Controle 840D 6FC5357-0BB11-0AE1 Sinumerik / Siemens
Descrição:
- Controle de Velocidade de Motores em sistemas industriais.
- Monitoramento e Diagnóstico do desempenho do motor para manutenção.
- Controle de Posicionamento preciso de motores de passo ou servomotores.
- Integração em Sistemas de Automação, como CLPs.
- Controle de Movimento Complexo, como em robôs industriais, coordenando múltiplos motores.
Espcificações Técnica:
- Marca: Sinumerik / Siemens;
- Referência: 6FC5357-0BB11-0AE1;
- Modelo: 840d.
Itens Inclusos:
- Placa de Controle 6FC5357-0BB11-0AE1 Sinumerik / Siemens.
*PRODUTO TESTADO E REVISADO.
*Em caso de necessidades de instalação entre em contato com a CATCNC. Com mais de 20 anos de experiência, somos líderes em soluções e inovação em manutenção industrial. Especializados em máquinas das marcas Fanuc, Siemens, Fagor, Romi e Yaskawa, garantindo qualidade e confiabilidade em cada serviço.