1 x de R$14.500,00 sem juros | Total R$14.500,00 | |
2 x de R$7.803,90 | Total R$15.607,80 | |
3 x de R$5.279,45 | Total R$15.838,35 | |
4 x de R$4.018,68 | Total R$16.074,70 | |
5 x de R$3.256,99 | Total R$16.284,95 | |
6 x de R$2.746,54 | Total R$16.479,25 | |
7 x de R$2.376,34 | Total R$16.634,40 | |
8 x de R$2.106,67 | Total R$16.853,35 | |
9 x de R$1.896,12 | Total R$17.065,05 | |
10 x de R$1.720,43 | Total R$17.204,25 | |
11 x de R$1.583,40 | Total R$17.417,40 | |
12 x de R$1.469,45 | Total R$17.633,45 |
MONITOR MCS CNC SX | TMS 09 EX-M | 26762 - 0640
Descrição: O Monitor MCS CNC SX | TMS 09 EX-M | 26762 - 0640 é uma solução avançada para o controle e monitoramento de máquinas CNC. Com sua tecnologia de ponta, este monitor proporciona uma interface intuitiva e eficiente, permitindo que operadores e técnicos acompanhem o desempenho das máquinas em tempo real.
Projetado para atender às exigências do setor industrial, o MCS CNC SX oferece uma visualização clara e precisa das operações, garantindo que você tenha todas as informações necessárias à sua disposição. A qualidade da imagem e a resposta rápida do sistema são fatores cruciais para maximizar a produtividade e a eficiência.
Aplicações: - Ideal para máquinas CNC de diferentes marcas e modelos; - Utilizado em centros de usinagem e tornos CNC; - Compatível com sistemas de controle integrados.
Especificações Técnicas: - Modelo: MCS CNC SX; - Referência: TMS 09 EX-M | 26762 - 0640; - Dimensões (CxLxA): 15 x 50 x 35 cm; - Peso: 1,2 kg; - Conexões: USB, HDMI, Ethernet.
Itens Inclusos: - Monitor MCS CNC SX | TMS 09 EX-M | 26762 - 0640; - Manual do usuário.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado, somos referência em soluções de automação e tecnologia para a indústria. Trabalhamos com as melhores marcas e garantimos qualidade e suporte em todos os nossos produtos.