Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$266,70 sem juros | R$266,70 |
2 x | de R$143,54 | R$287,08 |
3 x | de R$97,11 | R$291,32 |
4 x | de R$73,92 | R$295,66 |
5 x | de R$59,91 | R$299,53 |
6 x | de R$50,52 | R$303,10 |
7 x | de R$43,71 | R$305,96 |
8 x | de R$38,75 | R$309,99 |
9 x | de R$34,88 | R$313,88 |
10 x | de R$31,64 | R$316,44 |
11 x | de R$29,12 | R$320,36 |
12 x | de R$27,03 | R$324,33 |
1 x de R$266,70 sem juros | Total R$266,70 | |
2 x de R$143,54 | Total R$287,08 | |
3 x de R$97,11 | Total R$291,32 | |
4 x de R$73,92 | Total R$295,66 | |
5 x de R$59,91 | Total R$299,53 | |
6 x de R$50,52 | Total R$303,10 | |
7 x de R$43,71 | Total R$305,96 | |
8 x de R$38,75 | Total R$309,99 | |
9 x de R$34,88 | Total R$313,88 | |
10 x de R$31,64 | Total R$316,44 | |
11 x de R$29,12 | Total R$320,36 | |
12 x de R$27,03 | Total R$324,33 |
Filtro de Linha FX-1 Lube
Descrição:
- Este filtro de linha FX-1 Lube é essencial para sua bomba manter a pressão máxima de 1 MPa. Com capacidade de filtragem de 40 µ, recomenda-se a substituição a cada 9 meses para garantir a eficiência da sua bomba.
Especificações Técnicas:
- Pressão máxima: 1 MPa;
- Elemento filtrante: 40 µ;
Itens Inclusos:
- Filtro de Linha FX-1 Lube.
* Recomendado substituir a cada 9 meses
*Em caso de necessidades de instalação entre em contato com a CATCNC. Com mais de 20 anos de experiência, somos líderes em soluções e inovação em manutenção industrial. Especializados em máquinas das marcas Fanuc, Siemens, Fagor, Romi e Yaskawa, garantindo qualidade e confiabilidade em cada serviço.