Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.298,00 sem juros | R$2.298,00 |
2 x | de R$1.236,78 | R$2.473,57 |
3 x | de R$836,70 | R$2.510,11 |
4 x | de R$636,89 | R$2.547,56 |
5 x | de R$516,18 | R$2.580,88 |
6 x | de R$435,28 | R$2.611,68 |
7 x | de R$376,61 | R$2.636,27 |
8 x | de R$333,87 | R$2.670,97 |
9 x | de R$300,50 | R$2.704,52 |
10 x | de R$272,66 | R$2.726,58 |
11 x | de R$250,94 | R$2.760,36 |
12 x | de R$232,88 | R$2.794,60 |
1 x de R$2.298,00 sem juros | Total R$2.298,00 | |
2 x de R$1.236,78 | Total R$2.473,57 | |
3 x de R$836,70 | Total R$2.510,11 | |
4 x de R$636,89 | Total R$2.547,56 | |
5 x de R$516,18 | Total R$2.580,88 | |
6 x de R$435,28 | Total R$2.611,68 | |
7 x de R$376,61 | Total R$2.636,27 | |
8 x de R$333,87 | Total R$2.670,97 | |
9 x de R$300,50 | Total R$2.704,52 | |
10 x de R$272,66 | Total R$2.726,58 | |
11 x de R$250,94 | Total R$2.760,36 | |
12 x de R$232,88 | Total R$2.794,60 |
Encoder 08 Posições 28VCC Torre Pragatti | Romi | Nardini
Descrição:
- Este encoder é projetado para oferecer precisão e desempenho em diversas aplicações que requerem codificação de posição.
Especificações Técnicas:
- Grau de proteção: IP54;
- Base: Alumínio;
- Material Tampa e Eixo: Aço Inox;
- Alimentação: 12 a 28 Vdc;
- Temperatura de Operação: -10 a 80°C;
- Peso: 0,200kg.
Itens Inclusos:
- Encoder 08 Posições 28VCC Torre Pragatti | Romi | Nardini.
*Em caso de necessidades de instalação entre em contato com a CATCNC. Com mais de 20 anos de experiência, somos líderes em soluções e inovação em manutenção industrial. Especializados em máquinas das marcas Fanuc, Siemens, Fagor, Romi e Yaskawa, garantindo qualidade e confiabilidade em cada serviço.